日本三豐SJ-301(178-955-4DC)*,*23000,含稅.售完為止要求現(xiàn)款.
:189 5813 3108 倪
詳細(xì)參數(shù)如下:
SJ-301粗糙度測(cè)量?jī)x-公英制型0.75mN(貨號(hào)178-955-4DC)
檢測(cè)器測(cè)力 | 0.75mN |
評(píng)價(jià)長(zhǎng)度 | 12.5mm |
測(cè)量范圍 | 350μm(-200μm-+150μm) |
截止長(zhǎng)度 | λc:0.08mm,0.25mm,0.8mm,2.5mm,8mm λs:2.5,8,25μm |
取樣長(zhǎng)度 | 0.08mm,0.25mm,0.8mm,2.5mm,8mm |
評(píng)估輪廓 | Ra,Ry,Rz,Rt, Rp, Rq, Rv,Sm,S,Pc,R3z,mr,,Rpk,Rvk,sc,Rk,Mr1,Mr2,Lo ,Ppi,R,AR,Rx,A1,A2,Vo,HSC,mrd,sk,Ku,Da,Dq,Wte,Wt,W,AW (不允許用戶自定義) |
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI |
數(shù)字濾波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% |
取樣段數(shù) | ×1, ×3, ×5, ×L(注:×L可在0.3-12.5mm范圍內(nèi)任意評(píng)價(jià)長(zhǎng)度) |
顯示 | 液晶顯示 |
數(shù)據(jù)輸出 | 通過(guò)RS-232C端口/SPC輸出 |
電源 | 230V AC(使用AC適配器/電池(可更換)) |
尺寸(W×D×H) | 307×165×94mm |
重量 | 1200g |
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢(qián)塘區(qū)下沙街道銀沙路199號(hào)新城大廈2幢11樓1114室
手機(jī)微信
微信公眾號(hào)