當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>形狀測量機>表面粗糙度儀>SJ-401MITUTOYO三豐SJ-401便攜式表面粗糙度測量儀
簡要描述:MITUTOYO三豐SJ-401便攜式表面粗糙度儀可以方便各個粗糙度參數(shù),內(nèi)置熱敏式打印機,方便各個參數(shù)的輸出,也可連接打印機.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
評定參數(shù) | Ra, Ry, Rz, Rq, Pc, R3z, mr, Rt, Rp, Rv, Sm, S, δc, Rk, Rpk, Rvk, |
| Mr1,Mr2, A1, A2, Lo, Ppi, R, AR, Rx, Δa, Δq, Ku, HSC, mrd, Sk, W, |
| AW, Wte, , Vo |
分析圖表 | 支撐曲線 (BAC1/2), 振幅分布曲線(ADC) |
數(shù)字濾波 | 2CR、 PC75 ,高斯 |
截止波長 | 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm |
取樣數(shù) | X1, X3, X5, XL |
任意長度(XL) | 0.1 -25mm 、0.1mm增量 |
取樣長度(L) | 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm |
打印機 | 熱敏打印機 |
打印寬度 | 48mm (紙寬 58mm) |
記錄放大倍率 | 垂直:20X-100,000X自動、水平:1X-1,000X自動 |
技術(shù)參數(shù): | |
X軸(驅(qū)動部) | |
測量范圍 | 25mm |
測量速度 | 0.05, 0.1, 0.5, 1.0mm/s |
返回速度 | 0.5, 1.0, 2.0 mm/s |
移動方向 | 向后 |
直線度 | 0.3um/25mm |
定位 | ±1.5?(傾角),10mm(向上/向下) |
檢測器 | |
范圍/分辨率 | 800um/0.01um,80um/0.001um ,8um/0.0001um(使用測頭選件時,大) |
| 可大2400um) |
檢測方法 | 無軌/有軌測量 |
測力 | 0.75mN |
測針針尖 | 金剛石(60°/ 2 umR) |
導(dǎo)頭曲率半徑 | 40mm |
檢測方法 | 差動電感式 |
顯示 | LCD液晶顯示 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C端口/SPC輸出 |
電源 | 通過AC適配器/可充電鎳氫電池 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀沙路199號新城大廈2幢11樓1114室
手機微信
微信公眾號